FIMI X8T V384 Roklink 5.0 20KM FPV With 48MP Wide-Angle Tele 18mm Thermal Lens Triple Camera Gimbal AI Super Night Video 47mins Flight Time Foldable RC Drone Quadcopter RTF
Malipo Salama Yanahakikishiwa

Zawadi ya Bure
Karibu Roymall, tovuti yako ya kitaalamu ya kununua zawadi za hifadhi ya duka. Tunathamini na kushukuru msaada wako, na tunataka kuonyesha shukrani yetu kwa kuongeza kipengele cha msisimko wa ziada kwa ununuzi wako. Unaponunua nasi, sio tu utapata bidhaa za hali ya juu zinazoboresha maisha yako, lakini utapata pia zawadi ya bure ya kipekee kwa kila agizo lako. Tayari kuchunguza mkusanyiko wetu na kupata zawadi zako kamili? Chunguza uteuzi wetu wa bidhaa za hifadhi ya duka, weka agizo lako na subiri msisimko wa zawadi yako ya bure kufika pamoja na ununuzi wako.Sera ya Usafirishaji
Tutafanya kazi kwa bidii kukufikishia bidhaa baada ya kupokea maagizo yako na kuhakikisha zinafika salama. Maelezo ya uwasilishaji yatakuwemo kwenye barua pepe yako ya uthibitisho.Kwa hali ya kawaida, maagizo huchakatwa ndani ya siku 2. Katika hali maalum, yanaweza kucheleweshwa kama ifuatavyo: Unapoagiza Jumamosi, Jumapili au siku za likizo, itacheleweshwa kwa siku 2.Kwa kawaida, inahitaji siku 5-7 za kazi (Jumatatu hadi Ijumaa) bila kuathiriwa na ucheleweshaji wa ndege au mazingira mengine.Kwa sababu huduma yetu ya usafirishaji ni kimataifa, muda wa uwasilishaji utategemea eneo lako, kwa hivyo inaweza kuchukua muda na tafadhali subiri kwa subira ikiwa uko katika wilaya au nchi za mbali.1. Sera ya Kurudisha na Kubadilisha
Tunakubali tu bidhaa zilizonunuliwa kutoka roymall.com. Ikiwa unanunua kutoka kwa wasambazaji wetu wa ndani au wauzaji wengine, huwezi kuzirudisha kwetu. Bidhaa za mauzo ya mwisho au zawadi za bure hazikubaliki kwa kurudisha.Ili kuwa na haki ya kurudisha, bidhaa yako lazima isitumike na iwe katika hali ileile uliyoipeleka. Pia lazima iwe kwenye pakiti ya asili.Baada ya kupokea maagizo ya kurudisha kutoka kwetu, tafadhali pakiti bidhaa zako zilizorudishwa na kuacha kifurushi chako kwenye ofisi ya posta ya ndani au mtoa huduma mwingine wa usafirishaji.Tutachakata bidhaa yako ya kurudisha au kubadilisha ndani ya siku 3-5 za kazi baada ya kuipokea. Rudi pesa itachakatwa na kuwekwa kiotomatiki kwenye njia yako ya awali ya malipo.Hakuna kurudisha au kubadilisha kunaweza kukubaliwa ikiwa bidhaa ilitengenezwa kwa maagizo maalum, ikiwa ni pamoja na saizi maalum, rangi maalum au uchapishaji maalum.Ikiwa unahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. service@roymall.com au Whatsapp: +8619359849471
2. Sera ya Kurudisha Pesa
Utapata rudi pesa kamili au stoo 100% ya stoo baada ya kupokea na kukagua kifurushi kilichorudishwa. Rudi pesa itachakatwa kiotomatiki kwenye njia yako ya awali ya malipo.Tafadhali kumbuka kuwa gharama za usafirishaji na ushuru wowote au ada hazirudishiwi. Gharama za ziada za usafirishaji hazirudishiwi mara tu kifurushi kimetumwa. Wewe ndiye mwenye jukumu la kulipa ada hizi na hatuwezi kuziacha au kuzirudisha, hata kama agizo litarudishwa kwetu.Mara tu tutakapopokea na kuthibitisha bidhaa yako iliyorudishwa, tutakutumia barua pepe kukujulisha kuwa tumepokea bidhaa yako. Pia tutakujulisha kuhusu uthibitisho au kukataliwa kwa rudi pesa yako.Ikiwa una shida yoyote kuhusu mchakato wa kurudisha pesa, tafadhali wasiliana nasi. service@roymall.com au Whatsapp: +8619359849471FIMI X8T V384 Roklink 5.0 20KM FPV With 48MP Wide-Angle Tele 18mm Thermal Lens Triple Camera Gimbal AI Super Night Video 47mins Flight Time Foldable RC Drone Quadcopter RTF
Specification:
Drone | Dimensions (folded, without propellers): | Length 218mm u00d7 Width 106mm u00d7 Height 72.6mm |
Dimensions (unfolded, without propellers): | Length 242mm u00d7 Width 334mm u00d7 Height 72.6mm | |
Takeoff Weight: | Intelligent Flight Battery: Approx. 768g Intelligent Flight Battery Plus: Approx. 837g | |
Diagonal Distance: | 372mm | |
Max Ascension Speed: | 5m/s | |
Max Descent Speed: | 4m/s | |
Max Flying Speed: | 18m/s (in a windless environment at sea level) | |
Max Takeoff Altitude: | u22645000m | |
Max Hovering Time: | Approximately 29 minutes (conditions apply) | |
Max Flying Time: | 38 / 47 minutes (conditions apply) | |
Max Tilt Angle: | 35u00b0 | |
Max Wind Speed Resistance: | 12m/s | |
Operating Temperature Range: | 0~40u00b0C | |
SateIlite Navigation Systems: | BeiDou / GPS / Galileo / GLONASS | |
Hovering Accuracy: | Vertical: u00b10.1m (when Vision Positioning is active), u00b10.5m (when GPS is active) Horizontal: u00b10.3m (when Vision Positioning is active), u00b10.5m (when GPS is active) | |
Expansion Port: | 12-PIN data interface (female) | |
Remote Controller | Product Weight: | Approx. 373g |
Dimensions: | 204 u00d7 91 u00d7 47mm | |
Operating Frequency: | 2.4000 GHz - 2.4835 GHz | |
Max Battery Life: | 8 hours (without charging the mobile device) 4 hours (charging the mobile device) | |
Battery Type: | Li-ion | |
Battery Capacity: | 3900mAh | |
Nominal Voltage: | 3.7V | |
Input: | 5V u2393 2A | |
Operating Temperature Range: | 0~40u00b0C | |
Charging Temperature Range: | 5~40u00b0C | |
Max Signal Effective Range (No interference, no obstruction) FCC: | Approximately 20 km | |
Minimum Latency: | Approx. 120 milliseconds | |
Supported Mobile Device Interface Types: | Lightnning, USB-C, Micro-USB | |
Gimbal | Three-axis Mechanical Gimbal: | -115u00b0 ~ 40u00b0 (Pitch) -30u00b0 ~ 30u00b0 (Roll) -40u00b0 ~ 40u00b0 (Yaw) |
Controllable Rotation Range: | 10u00b0 ~ -90u00b0 (Pitch) | |
Angular Vibration Range: | u00b10.01u00b0 | |
Thermal Camera | Thermal Sensor: | Uncooled Microbolometer |
Lens: | FOV 30.7u00b0 | |
Aperture: | F/1.1 | |
Focal Length: | 19mm | |
Format Equivalent: | 80mm | |
Depth of Field: | 7.6m to u221e | |
Wavelength Range: | 8~14u03bcm | |
Digital Zoom: | 8x | |
Photo Resolution: | 640u00d7480 | |
Photo Format: | JPG | |
Video Resolution: | 640u00d7480 @ 30fps | |
Video Format: | MP4 | |
Color Palettes: | Multiple options including White Hot, Gold, Iron Red, Rainbow, and others | |
Downward Positioning | Technology: | Monocular Optical Flow and TOF |
Distance Measurement Precise Range: | 0.3m - 6m | |
Downward Auxiliary Light: | Dual LED | |
Intelligent Flight Battery | Capacity: | 4650mAh |
Weight: | Approx. 260g | |
Nominal Voltage: | 11.55V | |
Charging Limited Voltage: | 13.2V | |
Battery Type: | Li-Po 3S | |
Energy: | 53.7Wh | |
Operating Temperature: | 0~40u00b0C | |
Intelligent Flight Battery Plus | Capacity: | 5000mAh |
Weight: | Approx. 333g | |
Nominal Voltage: | 14.4V | |
Nunua na Paypal
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Toys Hobbies & Robot Ranking
|